| Inwendige afmeting (mm) | 400 × 350 × 300 | 400 × 500 × 400 | 500 × 600 × 500 | 500 × 750 × 600 |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik | Hoogtemperatuurkamer: RT~+150°C Lage temperatuur: RT~-60°C |
|||
| Temperatuurafwijking | Minder dan ±2°C | |||
| Temperatuuromrekeningstijd | Minder dan 10S | |||
| Temperatuurhersteltijd | Minder dan 5 minuten. | |||
| Materiaal | Buitenmateriaal: SUS#304 roestvrijstalen plaat Intern materiaal: SUS#304 roestvrijstalen plaat |
|||
| Koelsysteem | met een breedte van niet meer dan 50 mm Tecumseh-compressor (Frankrijk) Milieuvriendelijk koelmiddel |
|||
| Controller | Programmabele temperatuurregelaar | |||
| Temperatuursensor | PT 100 *3 | |||
| Instelbereik | TEMPERATUUR: -100,00~+200,00°C Tijd: 1M ~ 9999H 59M CYCLE: ~10000 CYCLE |
|||
| Resolutie | TEMPERATUUR: 0,01°C / TID: 1 MIN | |||
| Uitgangsmodus | PID + PWM + SSR CONTROL METHOD | |||
| Simulatiebelasting (kg) | 3.5 kg | |||
| Standaard accessoires | Kabelgat, verlichtingsapparatuur | |||
| Kracht | AC380V/50HZ Driefasige vierdraadige wisselstroom | |||
| Aanvullende kenmerken |
|
|||
| Opmerkingen | Aanpasbaar volgens de eisen van de klant. | |||