LIYI 150C 98% RH Walk-in omgevingstestkamer met touchscreen
Het is ontworpen voor het testen van het vermogen van hitte-uithoudingsvermogen, koude-uithoudingsvermogen, droogte-uithoudingsvermogen en vochtigheid-uithoudingsvermogen, geschikt voor kwaliteitscontrole van de industrieën van elektronen, elektrische apparatuur, voertuigen, metaal, voedingsmiddelen, chemie, bouwmaterialen, bagage , kleefband, bedrukking, verpakking, enz.
![]()
| Systeem | Evenwichtig temperatuur- en vochtigheidscontrolesysteem |
| Temp.bereik | -70°C~150°C |
| Vochtig.bereik | 20 ~ 98 procent RV |
| Temp.& vochtig.nauwkeurigheid | ± 0,3°C;± 2 procent RV |
| Temp.& vochtig.regelmatigheid | ± 1°C;± 3 procent RV |
| Oplossing | 0,1°C, 1 procent, PID-regeling |
| Opwarmen | -40°C ~ +100°C binnen 45 min |
| Verwarming naar beneden | 20°C~ -20°Cbinnen 40min |
| Isolatie | Stijf schuim |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld, hermetische compressor, eentraps koelsysteem. |
| Weergave | LCD-scherm |
| Veiligheidstoestellen | Geen zekeringonderbreker koelkast overbelastingsrelais, koeling Hogedrukschakelaar, overtemperatuur, beschermer, beveiligingsrelais, beveiligingszekering, waterhendelbeschermer, oververhittingsbeveiliging, alarm |
| Accessoires |
Kijkvenster, Planken (vrij verstelbaar 2 st.), Kabelpoort(Ø50mm)Kamerlamp. |
| Gewicht | ca.400kg |
| Stroom | AC220V ± 10 procent 50/60Hz |

